Termék információ
Az I-Medical felkaros vérnyomásmérő készülék felnőttek noninvazív szisztolés és diasztolés vérnyomásának, illetve pulzusszámának oszcillometrikus elven történő mérésére szolgál.
A termék nem csecsemők és gyermekek vérnyomás mérésére készült.
A készülék alkalmas mind otthoni, mind pedig klinikai használatra.
Minden funkció biztonsággal használható és minden mérési eredmény leolvasható az LCD kijelzőn.
| Kijelző | LCD digitális kijelző, mérete: 84,1 mm x 55,1 mm | |
| Mérési módszer | Oszcillometriás mérés | |
| Mérési tartomány | Szisztolés vérnyomás | 60mmHg~260mmHg |
| Diasztolés vérnyomás | 30mmHg~200mmHg | |
| Vérnyomás | 0mmHg~300mmHg | |
| Pontosság | ±3mmHg | |
| Pulzus | 30~180/perc | |
| Pontosság | ±5% | |
| Nyomás alá helyezés | Automatikus | |
| Memória | 120 memóriahely dátummal és idővel | |
| Funkciók | Szívritmus zavar érzékelés | |
| WHO Vérnyomás osztályozási skála | ||
| Utolsó 3 mérés átlaga | ||
| Alacsony töltöttség jelzés | ||
| Automatikus kikapcsolás | ||
| Energia ellátás | 4 db AA elem | |
| Termék súlya | Kb. 382 g | |
| Működési környezet | Hőmérséklet | 10°C~40°C (50°F~104°F) |
| Páratartalom | 15%~93% RH | |
| Nyomás | 700hPa~1060hPa | |
| Tárolási környezet | Hőmérsékelt | -25°C~70°C (-13°F~158°F) |
| Páratartalom | ≤93%RH | |
I-Medical felkaros vérnyomásmérő doboz tartalma
- Vérnyomásmérő
- Mandzsetta (22-42 cm)
- Használati útmutató
- Hordtáska
Figyelmeztetések
Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze azt meg.
Mérési eredményeivel kapcsolatos speciális információkért forduljon szakorvosához.
GAVISCON MENTA IZU BELS.SZUSZP. 1X150ML
Antivakarin Krem 20 Gr
Babé gyermek hidratáló testápoló tej 500 ml
Leukoplast Aqua Pro vízálló sebtapasz 3 méretben 20 db
Csalanlevel 30G /Herbaria/ 